EVAPORADORA INVERTER LENNOX LIFCH FANCOIL | 16 SEER | HEAT PUMP
Unidad evaporadora Lennox Inverter Fancoil con certificado AHRI, creada con diseño compacto para cualquier espacio.
Este producto ya no está disponible.
Compatible con: CONDENSADORA INVERTER LENNOX LISH | 16 SEER | HEAT PUMP |
Información general
EVAPORADORA INVERTER FANCOIL 16 SEER
Modelo LIFHC | Heat Pump | Eficiencia de hasta 16.0 SEER | Voltaje 208/230-1 | Refrigerante R410A
Compatible sólo con: CONDENSADORA INVERTER LENNOX LISH | 16 SEER | HEAT PUMP
Características generales
Compatible sólo con: CONDENSADORA INVERTER LENNOX LISH | 16 SEER | HEAT PUMP
MODELO | TONS | HEAT | LÍNEA DE LÍQUIDO | LÍNEA DE SUCCIÓN | CFM | DIMENSIÓN ALxLxAN (IN) | PESO (Lbs) |
LIFHC012160U432 | 1 | 12,000 | 1/4 | 1/2 | 353/300/265 | 7.9 x 27.6 x 17.7 | 53 |
LIFHC018160U432 | 1.5 | 18,000 | 1/4 | 1/2 | 518/483/412 | 7.9 x 39.4 x 17.7 | 68 |
LIFHC024160U432 | 2 | 24,400 | 3/8 | 5/8 | 682/641/553 | 8.7 x 54.2 x 17.7 | 84 |
LIFHC036160U432 | 3 | 38,000 | 3/8 | 5/8 | 942/824/706 | 11.8 x 39.4 x 27.6 | 103 |
LIFHC048160U432 | 4 | 49,500 | 3/8 | 5/8 | 1059/942/824 | 11.8 x 55.1 x 27.6 | 123 |
LIFHC060160U432 | 5 | 57,000 | 3/8 | 5/8 | 1354/1177/1000 | 11.8 x 55.1 x 27.6 | 141 |
.